SmartCSシリーズには、モデルごとに次のような違いがあります。
仕様の違い
| NS-2240-04/04D | NS-2240-16/16D NS-2240-24/24D NS-2240-32/32D |
NS-2240-48/48D | |||
|---|---|---|---|---|---|
| H/W | ポート数 | 4 | 16/24/32 | 48 | |
| カードスロット形式 | CFカードスロット | PCMCIAカードスロット(外部CF用) | |||
| 温度センサー | なし | あり | |||
| 電源スイッチ | なし | あり | なし | ||
| 電源 | AC電源モデル | AC100V‐240V | |||
| DC電源モデル | DC-48V | ||||
| AC電源モデル フルレンジ (100V-240V)対応 |
フルレンジ対応 | 2010/02/08以降出荷分:フルレンジ対応 2010/02/08以前出荷分:100Vのみ |
フルレンジ対応 | ||
| 最大消費電力 | AC電源モデル | AC100V:4.7W | AC100V:10W | AC100V:13W | |
| AC240V:6.8W | AC240V:13W | AC240V:15W | |||
| DC電源モデル | 4.8W | 9.6W | 11W | ||
| 最大発熱量 | AC電源モデル | AC100V:4.0kcal/h | AC100V:8.6kcal/h | AC100V:11.2kcal/h | |
| AC240V:5.8kcal/h | AC240V:11.2kcal/h | AC240V:12.9kcal/h | |||
| DC電源モデル | 4.1kcal/h | 8.2kcal | 9.5kcal/h | ||
| 筐体サイズ | 205(W)×224(D)×43(H)mm | 426(W)×223(D)×43(H)mm | 426(W)×239(D)×43(H)mm | ||
| S/W | OS格納場所 | 外部CF | 装置内部 | ||
| CFカード未挿入での 装置起動 |
起動できない (外部CFカード無しでは 起動しません) |
起動できる | |||
| 対応ソフトウエア | Version 1.4以降 | Version 1.0.2以降 | Version 1.5以降 | ||
| config格納場所 | 外部CFのみ | 外部CF及び装置内部 | |||
| 保存可能なconfig数 | 外部CF:4 | 外部CF:4、装置内部:4 | |||
| スタートアップファイル ディレクトリ名称 |
setupfiles | externalfiles internalfiles |
|||
| ポートログの保存容量 | RAM保存の場合 | ||||
| NS-2240-04/04D:2Mbyte | NS-2240-16/16D:8Mbyte | NS-2240-48/48D:24Mbyte | |||
| NS-2240-24/24D:12Mbyte | |||||
| NS-2240-32/32D:16Mbyte | |||||
| 外部CFカード保存の場合 | |||||
| NS-2240-04/04D:12Mbyte | NS-2240-16/16D:48Mbyte | NS-2240-48/48D:144Mbyte | |||
| NS-2240-24/24D:72Mbyte | |||||
| NS-2240-32/32D:96Mbyte | |||||
| 無償保証 | ライフタイム保証 製品販売終了から5年間 |
製品購入後1年間 | |||
標準添付品の違い
| NS-2240-04 NS-2240-04D |
NS-2240-16/24/32/48 NS-2240-16D/24D/32D/48D |
|
|---|---|---|
| 共通 | CFカード NS-354 DB9-RJ45変換アダプター(本装置コンソール用)×1個 イーサネットケーブル ユーザーマニュアルCD(取扱説明書、設置手順書、コマンドリファレンス) |
|
| AC電源モデル | AC100V電源ケーブル AC100V電源ケーブル用ロック金具 |
|
| ゴム足 | 外部PCMCIAスロット用CF変換アダプター ラックマウントブラケット |
|
| DC電源モデル | DC電源ケーブル用コネクター コネクター治具(3個) |
|
| ゴム足 | 外部PCMCIAスロット用CF変換アダプター ラックマウントブラケット |
|
※NS-2240-04/04Dのラックマウントキットは、オプション品です。
※マニュアルは、下記のURLよりダウンロードできます。取扱説明書
コマンドの違い
NS-2240-04/04DとNS-2240-16/16D/24/24D/32/32D/48/48Dでは、外部CFカードの利用方法やスタートアップファイルの保存場所が異なります。
そのため、システムソフトウエアVersion1.4以降では次のコマンドに差異があります。
| コマンド | 差異内容 |
|---|---|
| reboot | コマンドフォーマット(startup configのexternal/internal指定の有無)、実行後の問い合わせメッセージが異なります。 |
| write | |
| clear | |
| copy startup | |
| show config startup | コマンドフォーマット(startup configのexternal/internal指定の有無)、実行後の表示内容が異なります。 |
| show config info | コマンド実行後の表示内容が異なります。 |
| show version | |
| show slot | このコマンドはNS-2240-04/04Dにはありません。 |
※コマンドの差異についての詳細は、本製品のリリースノートをご確認ください。

