製品名 | スマート体組成計 301SI |
---|---|
外形寸法 | 約290mm(幅)× 220mm(高さ)× 27.3mm(厚さ) |
質量 | 約1.4kg |
通信方式 | 3G方式 |
動作温度範囲 | 0℃~+35℃ |
動作湿度範囲 | 30%~85% |
電源 | リチウムイオン電池(内蔵) |
内蔵電池容量 | 1,000mAh |
充電方法 | ACアダプタ式(microUSB) |
充電時間 | 約3時間 |
動作時間 | 約1か月(1日4回測定の場合) ※電波状態により変動します。 |
画面サイズ | 4.3インチ |
同梱品 | ACアダプタ[SICAC1]、取扱説明書、 保証書(本体、ACアダプタ) |
測定項目 | 体重: 0~136kg(ただし体重確定は5kg以上から) (5~100kg=100g単位、100~136kg=200g単位) 体脂肪率:5.0~75.0%(0.1%単位) BMI:0~136.0(0.1単位) 基礎代謝:100~2,999kcal(1kcal単位) 内臓脂肪レベル:30レベル表示(0.5単位) 身体年齢:18~80歳(1歳単位) 骨レベル:10レベル表示(1レベル単位) 骨格筋レベル:10レベル表示(1レベル単位) 水分量:5~75%(1%単位) |
---|---|
ユーザー登録 範囲 | 生年月日:1900/1/1~2040/12/31 身長:100.0~220.0cm 登録人数:4人 |
使用材料 | 天板:強化ガラス 電極:SUS 外装ケース:ABS樹脂 端子カバー(microUSB/USIM):エラストマー樹脂 ゴム脚:シリコンゴム ラベル:PET |
乗るだけで測定&自動認識
乗るだけで測定を開始し、健康管理に役立つ多様なデータを測定。4人まで利用登録でき、測定時に利用者を自動で識別するので、家族みんなの健康管理に役立ちます。
音声ガイダンスで操作をサポート
初期設定は性別・身長・生年月日の3つを入力するだけ。
音声ガイダンスに沿って操作すれば、だれでもかんたんに測定をはじめられます。