「Perform Tokyo 2018」開催のお知らせ
クラウドイノベーションを加速するデジタルパフォーマンスセミナー
「Perform Tokyo 2018」は、DPM(デジタルパフォーマンス管理)ソリューションのビジネス価値訴求を目的に、毎年、米国を始めとする全世界で開催されるDynatraceのグローバルカンファレンスの日本開催版になります。今回、弊社がDynatrace社の日本総代理店となりましたことを機に、日本で初めて開催する運びとなりました。
当日は、デジタル、クラウド、DevOpsのエキスパートが一堂に集結。
Dynatrace社のDPM最新動向の紹介に加え、AWSジャパン社、レッドハット社によるベンダー講演や、JTB社、FIXER社によるDynatraceのユーザー事例紹介など、最先端のパフォーマンス管理や先進事例について一挙にご紹介いたします。
皆様のご参加を心よりお待ちいたしております。
業界No.1 パフォーマンス管理ソリューション「Dynatrace」
APM業界 No.1企業Dynatrace社の最新パフォーマンス管理ソリューションが「Dynatrace」です。
- ガートナー社の調査 マジック・クアドラントで、アプリケーション性能管理分野において8年連続「リーダー」に選出
- ガートナー社のカスタマー調査で、高評価によりアプリケーション性能管理分野のCustomers’ Choice Peer Insightを獲得
- フォーチュン100の72社で採用
と、世界中の先進企業においてデジタルビジネスに貢献。
AIによる完全自動のユーザー体験&アプリケーション性能管理と問題分析により、顧客体験とサービス能力を最大化し、企業のデジタルビジネスの成長に貢献いたします。
※お申込み受付が弊社サイトからDynatrace社のサイトに変更になりました。
開催概要
日時 | 2018年9月14日(金) 10:30~17:00(10:00開場) ※終了後に懇親会を予定しております |
---|---|
会場 | 六本木アカデミーヒルズ 東京都港区六本木6丁目10番1号 六本木ヒルズ森タワー49F |
主催 | Dynatrace社、セイコーソリューションズ株式会社 |
対象 | IT部門、システム関連部門の方など |
参加費 | 無料(※事前登録が必要です) |
ご注意 | ※同業他社のお客様はお断りする場合があります。ご了承ください。 ※お申込者多数の場合は抽選となりますのでご了承ください。 |
お申し込み・ イベント詳細 |
※満席のため受付を終了いたしました |
アジェンダ
10:00—10:30 | 受付/開場 |
10:30—10:45 | 【イントロダクション】デジタルトランスフォーメーションの価値を最大化するには Dynatrace LLC(同時通訳) |
10:45—11:30 | 【基調講演】ビジネスを変革するDynatrace Dynatrace LLC(同時通訳) |
11:30—12:00 | 【基調講演】デジタル・エクセレンスの追求 Dynatrace LLC(同時通訳) |
12:00—12:30 | 【ベンダー講演】AWSが考えるDynatraceを活用したクラウドジャーニー AWSジャパン株式会社 |
12:30—13:45 | ランチ |
13:45—14:05 | 【主催者講演】Dynatraceによるエンターブライズクラウド監視とクラウドジャーニー Dynatrace合同会社 |
14:05—14:35 | 【ユーザー様事例講演】Dynatraceを活用したクラウドの使い倒し方 株式会社 FIXER |
14:35—14:50 | 休憩 |
14:50—15:20 | 【ユーザー様事例講演】Web販売事業におけるDPMの取り組み 株式会社 JTB |
15:20—15:50 | 【ベンダー講演】IoTからDevOpsまでコンテナで実現する世界 レッドハット株式会社 |
15:50—16:20 | 【主催者講演】Dynatrace によるIoT監視 Dynatrace合同会社 |
16:20—16:40 | 【主催者講演】日本市場におけるデジタルトランスフォーメションへの取り組み セイコーソリューションズ株式会社 |
17:00— | 終了/懇親会 |
主催