概要
特長
高性能車載器が、さまざまな運行データを取得・送信

SDカード等を読みだす必要がなくなるほか、事故時の画像も効率的に特定できるようになります。

車間距離が不十分だった場合には車載器からの警告音で注意を促すとともに、運行日報にて管理者へ報告します。

フレームレート29fpsで、LED信号機の識別にも対応。フロントカメラの水平画角140°、バックカメラ(オプション)も対応しており、前後くまなく撮影可能です。
ドライブレコーダー仕様概略
項目 | 規格 | |
---|---|---|
解像度 | Full HD(1920x1080) | |
フレームレート | 29fps(LED信号問題対応) | |
画角 | 140° | |
通信 | LTE、Wi-Fi | |
電源電圧 | 12V、24V | |
電源ケーブル | シガーケーブル(標準添付) ACC接続ケーブル(オプション) |
|
マイク | 内蔵 | |
モニタ | なし モニター画像は、Wi-Fi経由でスマホ確認可能 | |
記録媒体 | microSDカード(32GB標準付属、最大256GB) | |
動画フォーマット | MP4 | |
イベント録画 | あり トリガーの前後10秒 | |
動作温度範囲 | -10°C〜60°C | |
保存温度範囲 | -20°C〜70°C |
※告知なく仕様が変更される可能性があります。