製品名 | スマート体組成計2 |
---|---|
外形寸法 | 約310mm(幅)× 235mm(高さ)× 27.7mm(厚さ) ※突起部除く |
質量 | 約1.5kg |
通信方式 | 4G LTE(FDD-LTE) |
動作温度範囲 | 0℃~+35℃ |
動作湿度範囲 | 30%~85% |
電源 | リチウムイオン電池 |
内蔵電池容量 | 1,490mAh |
充電方法 | ACアダプター式(microUSB) |
充電時間 | 約4.5時間 |
動作時間 | 約1か月(1日4回測定の場合) ※電波状態により変動します。 |
カラー | ホワイト |
同梱品 | ACアダプター/microUSBケーブル[SICAE1]、バッテリー[SIBAJ1]、取扱説明書(日本語のみ)、保証書(本体、ACアダプター)、セットアップガイド |
測定項目 | 体重: 0~136kg(ただし体重確定は5kg以上から) (5~100kg=100g単位、100~136kg=200g単位) 体脂肪率:5.0~75.0%(0.1%単位) BMI:0~136.0(0.1単位) 基礎代謝:100~2,999kcal(1kcal単位) 内臓脂肪レベル:30レベル表示(0.5単位) 身体年齢:18~80歳(1歳単位) 骨レベル:10レベル表示(1レベル単位) 骨格筋レベル:10レベル表示(1レベル単位) 水分量:5~75%(1%単位) |
---|---|
ユーザー登録 範囲 | 生年月日:1900/1/1~2040/12/31 身長:100.0~220.0cm 登録人数:4人 |
使用材料 | 天板:強化ガラス (ITO処理) 外装ケース(電池カバー含む):ABS樹脂 ゴム脚:シリコンゴム ラベル:PET 電池端子(金属部):Ca合金・金メッキ処理 電池端子(ケース部):LCP樹脂 ネジ:炭素鋼(通信ユニット固定) |
主な特長
- スマートフォンとの連携によって、気軽に日々の健康管理が可能に
乗るだけで測定データがクラウドに自動送信され、スマートフォンで簡単に健康管理ができるスマート体組成計です。9項目を測定することができ、測定情報はクラウドに保存されます。 - アラーム機能や「いきもの育成ゲーム」によって、継続的な測定を後押し
乗ることでアラームを停止できる機能を搭載しているため、測定し忘れを防止することができます。さらに、毎日測定することで、画面上に表示されるキャラクターが成長していく「いきもの育成ゲーム」を搭載。測定を継続するためのモチベーションの維持に役立ちます。
測定内容
健康管理に役立つ様々なデータ
健康管理に役立つ9つのデータを測定 | ||
体重 | 体脂肪率 | BMI |
基礎代謝 | 内蔵脂肪レベル | 身体年齢 |
骨レベル | 骨格筋レベル | 水分量 |