北海道地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 北海道 | 札幌 | 85.2 |
|---|---|---|
| 札幌大通 | 81.6 | |
| 芦別 | 83.8 | |
| 歌志内 | 84.3 | |
| 夕張 | 83.9 | |
| 夕張清水沢 | 85.9 | |
| 小樽 | 84.5 | |
| 岩内 | 84.2 | |
| ニセコ | 78.9 | |
| 黒松内 | 84.6 | |
| 島牧 | 85.7 | |
| 南羊蹄 | 83.1 | |
| 函館 | 87.0 | |
| 日浦 | 83.6 | |
| 渡島福島 | 84.2 | |
| 松前 | 85.7 | |
| 札前 | 84.7 | |
| 江差 | 89.7 | |
| 奥尻大成 | 84.3 | |
| 北檜山 | 86.0 | |
| 旭川 | 85.8 | |
| 上川 | 84.5 | |
| 名寄 | 88.2 | |
| 富良野 | 84.2 | |
| 幾寅 | 84.7 | |
| 深川 | 84.0 | |
| 留萌 | 84.8 | |
| 羽幌 | 83.8 | |
| 知駒 | 89.1 | |
| 稚内 | 84.5 | |
| 枝幸 | 89.9 | |
| 礼文 | 89.7 | |
| 帯広 | 87.5 | |
| 新得 | 83.5 | |
| 広尾 | 83.8 | |
| 足寄 | 89.7 | |
| 本別 | 83.9 | |
| 陸別 | 84.4 | |
| 釧路 | 88.5 | |
| 弟子屈 | 89.5 | |
| 厚岸 | 85.5 | |
| 根室 | 85.6 | |
| 中標津 | 89.9 | |
| 羅臼 | 88.8 | |
| 北見 | 86.0 | |
| 新北見 | 84.5 | |
| 遠軽 | 83.8 | |
| 丸瀬布 | 84.5 | |
| 紋別 | 85.1 | |
| 滝上 | 83.6 | |
| 室蘭 | 88.0 | |
| 登別 | 84.9 | |
| 日高 | 84.1 | |
| 振内 | 84.8 | |
| 静内 | 84.0 | |
| 浦河 | 86.1 | |
東北地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 青森県 | 青森 | 86.0 |
|---|---|---|
| むつ | 82.7 | |
| 上北烏帽子 | 83.4 | |
| 深浦 | 84.3 | |
| 南鯵ヶ沢 | 85.0 | |
| 八戸 | 81.8 | |
| 岩手県 | 盛岡 | 83.1 |
| 釜石 | 85.1 | |
| 宮古 | 83.5 | |
| 二戸 | 84.9 | |
| 大船渡 | 84.3 | |
| 陸前高田 | 83.5 | |
| 山田 | 84.0 | |
| 一関 | 83.8 | |
| 大槌 | 83.6 | |
| 遠野 | 84.5 | |
| 葛巻 | 89.9 | |
| 西根松尾 | 87.6 | |
| 種市 | 89.9 | |
| 譜代田畑野 | 86.5 | |
| 野田 | 85.5 | |
| 室根 | 81.6 | |
| 安代田山 | 89.5 | |
| 釜石鈴子 | 81.4 | |
| 沢内 | 84.5 | |
| 湯田 | 83.6 | |
| 岩泉 | 84.3 | |
| 陸中川井 | 88.3 | |
| 岩手川崎 | 84.8 | |
| 宮城県 | 仙台 | 82.5 |
| 鳴子 | 85.2 | |
| 気仙沼 | 84.6 | |
| 志津川 | 85.2 | |
| 白石 | 84.3 | |
| 秋田県 | 秋田 | 86.7 |
| 大館 | 88.3 | |
| 湯沢 | 84.9 | |
| 花輪 | 83.8 | |
| 田沢湖 | 89.9 | |
| 角館 | 85.8 | |
| 二ツ井 | 82.5 | |
| 能代 | 83.6 | |
| 花矢 | 85.7 | |
| 阿仁 | 84.5 | |
| 矢島 | 85.2 | |
| 東由利 | 85.3 | |
| 本荘 | 83.9 | |
| 山形県 | 山形 | 82.1 |
| 長井 | 84.6 | |
| 新庄 | 88.3 | |
| 小国 | 89.8 | |
| 白鷹 | 84.0 | |
| 米沢 | 84.2 | |
| 鶴岡 | 86.0 | |
| 温海 | 84.8 | |
| 福島県 | 福島 | 85.3 |
| 会津若松 | 85.9 | |
| いわき | 86.1 | |
| 原町 | 83.3 | |
| 白河 | 84.3 | |
| 月館 | 84.6 | |
| 小野 | 84.0 | |
| 富岡 | 84.5 | |
| 勿来 | 83.6 | |
| 塙 | 83.8 | |
| 田島 | 85.0 | |
| 柳津三島 | 84.9 | |
| 東金山 | 84.1 | |
| 西金山 | 83.3 | |
| 南郷 | 84.5 | |
| 東只美 | 83.7 | |
| 只見 | 84.8 | |
関東甲信越地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 茨城県 | 水戸 | 83.2 |
|---|---|---|
| 日立 | 84.2 | |
| 大子 | 84.8 | |
| 北茨城 | 82.9 | |
| 栃木県 | 宇都宮 | 80.3 |
| 葛生 | 82.9 | |
| 足利 | 83.7 | |
| 今市 | 84.0 | |
| 足尾 | 86.5 | |
| 塩原 | 84.9 | |
| 群馬県 | 前橋 | 81.6 |
| 榛名 | 80.5 | |
| 沼田 | 83.4 | |
| 利根 | 83.8 | |
| 草津 | 84.2 | |
| 長野原 | 83.1 | |
| 三波川 | 89.0 | |
| 万場 | 85.9 | |
| 埼玉県 | さいたま | 85.1 |
| 秩父 | 83.5 | |
| 千葉県 | 千葉 | 80.7 |
| 館山 | 79.0 | |
| 白浜 | 82.9 | |
| 勝浦 | 83.7 | |
| 銚子 | 83.9 | |
| 東京都 | 東京 | 82.5 |
| 新島 | 77.5 | |
| 八丈 | 82.9 | |
| 父島 | 79.6 | |
| 母島 | 79.6 | |
| 神奈川県 | 横浜 | 81.9 |
| 小田原 | 83.5 | |
| 新潟県 | 新潟 | 82.3 |
| 高田 | 86.0 | |
| 大和 | 83.5 | |
| 津南 | 87.0 | |
| 相川 | 87.5 | |
| 糸魚川 | 85.1 | |
| 津川 | 85.1 | |
| 越後湯沢 | 85.3 | |
| 両津 | 86.9 | |
| 高干 | 86.1 | |
| 松代 | 84.4 | |
| 府屋 | 85.6 | |
| 能生 | 85.5 | |
| 安塚 | 85.2 | |
| 山梨県 | 甲府 | 85.6 |
| 三ツ峠 | 86.0 | |
| 身延 | 84.7 | |
| 長野県 | 長野 | 84.0 |
| 善光寺平 | 85.7 | |
| 飯山 | 82.8 | |
| 戸倉上山田 | 89.8 | |
| 牟礼 | 85.4 | |
| 栄村 | 84.9 | |
| 鬼無里 | 89.8 | |
| 聖 | 83.0 | |
| 白馬 | 83.3 | |
| 小谷 | 84.7 | |
| 松本 | 84.8 | |
| 奈川 | 85.4 | |
| 倉本 | 85.6 | |
| 木祖楢川 | 83.2 | |
| 岡谷諏訪 | 85.3 | |
| 高遠 | 85.0 | |
| 辰野 | 85.7 | |
| 飯田 | 77.4 | |
| 木曽福島 | 82.9 | |
| 南木曽 | 82.0 | |
| 信濃阿南 | 82.8 | |
| 天竜平岡 | 85.9 | |
| 遠山 | 85.1 | |
| 大鹿 | 85.0 | |
| 小海 | 84.9 | |
東海北陸地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 富山県 | 富山 | 81.5 |
|---|---|---|
| 宇奈月 | 84.9 | |
| 石川県 | 金沢 | 82.2 |
| 七尾 | 84.4 | |
| 輪島 | 83.9 | |
| 珠洲 | 83.2 | |
| 富来 | 85.3 | |
| 羽咋 | 83.0 | |
| 東門前 | 84.8 | |
| 輪島町野 | 83.6 | |
| 山中 | 84.2 | |
| 福井県 | 福井 | 83.4 |
| 大野 | 86.0 | |
| 敦賀 | 84.9 | |
| 小浜 | 87.8 | |
| 高浜 | 88.8 | |
| 美浜 | 85.9 | |
| 越前 | 85.7 | |
| 岐阜県 | 岐阜 | 83.6 |
| 土岐南 | 84.8 | |
| 中津川 | 85.8 | |
| 郡上八幡 | 85.6 | |
| 下呂 | 84.4 | |
| 高山 | 86.1 | |
| 神岡 | 85.3 | |
| 飛騨金山 | 83.1 | |
| 小坂 | 85.6 | |
| 宮 | 84.3 | |
| 静岡県 | 静岡 | 88.8 |
| 御殿場 | 83.8 | |
| 中川根 | 83.4 | |
| 佐久間 | 84.8 | |
| 島田 | 83.0 | |
| 熱海 | 84.2 | |
| 下田 | 84.1 | |
| 東伊豆 | 83.3 | |
| 伊豆長岡 | 85.3 | |
| 芝川 | 84.9 | |
| 河津 | 82.2 | |
| 浜松 | 82.1 | |
| 東佐久間 | 83.8 | |
| 水窪 | 84.1 | |
| 春野 | 84.5 | |
| 愛知県 | 名古屋 | 82.5 |
| 豊橋 | 85.3 | |
| 設楽 | 83.3 | |
| 三重県 | 津 | 81.8 |
| 尾鷲 | 84.5 | |
| 熊野 | 84.9 | |
| 名張 | 84.4 | |
| 磯部 | 82.8 | |
| 鳥羽 | 84.7 | |
| 輪内 | 84.7 | |
| 大宮 | 84.1 | |
| 宮川 | 81.4 | |
近畿地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 滋賀県 | 大津 | 84.0 |
|---|---|---|
| 山東 | 83.1 | |
| 信楽 | 88.9 | |
| 京都府 | 京都 | 82.8 |
| 舞鶴 | 84.2 | |
| 福知山 | 84.8 | |
| 宮津 | 86.1 | |
| 峰山 | 83.5 | |
| 京北 | 87.9 | |
| 綾部八津合 | 81.9 | |
| 丹波美山 | 83.6 | |
| 大阪府 | 大阪 | 88.1 |
| 中能勢 | 82.5 | |
| 兵庫県 | 神戸 | 86.5 |
| 香住 | 83.2 | |
| 城崎 | 83.9 | |
| 八鹿 | 82.4 | |
| 和田山 | 84.5 | |
| 西脇 | 89.2 | |
| 川西北 | 83.1 | |
| 生野 | 85.9 | |
| 篠山 | 83.8 | |
| 氷上 | 88.6 | |
| 西宮山口 | 83.9 | |
| 村岡 | 84.4 | |
| 温泉 | 82.0 | |
| 北阪神 | 88.6 | |
| 淡路三原 | 82.9 | |
| 大屋 | 88.8 | |
| 姫路 | 84.2 | |
| 相生 | 82.8 | |
| 山崎 | 83.0 | |
| 赤穂 | 83.2 | |
| 上郡 | 83.6 | |
| 佐用 | 85.3 | |
| 一宮安積 | 88.4 | |
| 一宮三方 | 89.8 | |
| 波賀 | 82.7 | |
| 千種 | 83.8 | |
| 奈良県 | 奈良 | 87.4 |
| 東生駒 | 83.4 | |
| 宇陀 | 88.5 | |
| 山添 | 82.3 | |
| 御杖土屋原 | 84.8 | |
| 栃原 | 83.7 | |
| 西吉野 | 89.0 | |
| 十津川小原 | 84.7 | |
| 川上東川 | 83.3 | |
| 天川川合 | 89.6 | |
| 下北山 | 83.4 | |
| 和歌山県 | 和歌山 | 84.7 |
| 御坊 | 83.9 | |
| 新宮 | 83.8 | |
| 田辺 | 81.8 | |
| 串本 | 85.4 | |
| すさみ | 85.2 | |
| 本宮 | 84.4 | |
| 九度山 | 83.2 | |
| 紀伊清水西 | 82.7 | |
中国地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 鳥取県 | 鳥取 | 85.8 |
|---|---|---|
| 智頭 | 84.4 | |
| 若桜 | 83.7 | |
| 用瀬 | 84.9 | |
| 岩美 | 83.8 | |
| 日野 | 84.0 | |
| 米子日南 | 85.3 | |
| 智頭山形 | 81.7 | |
| 島根県 | 松江 | 84.5 |
| 大東 | 85.5 | |
| 木次 | 85.1 | |
| 横田 | 83.6 | |
| 大田 | 85.4 | |
| 邑智 | 85.0 | |
| 邑智萩原山 | 78.9 | |
| 石見 | 85.1 | |
| 石見大和 | 87.8 | |
| 羽須美 | 83.9 | |
| 浜田 | 85.8 | |
| 日原 | 84.7 | |
| 津和野 | 89.8 | |
| 西ノ島 | 80.4 | |
| 西郷 | 81.5 | |
| 岡山県 | 岡山 | 88.7 |
| 津山 | 85.5 | |
| 笠岡 | 83.7 | |
| 高梁 | 87.9 | |
| 新見 | 86.0 | |
| 井原 | 82.9 | |
| 備前 | 82.6 | |
| 久世 | 83.9 | |
| 柵原 | 84.7 | |
| 三石 | 84.5 | |
| 和気 | 82.0 | |
| 児島 | 85.6 | |
| 日生 | 83.3 | |
| 北房 | 84.6 | |
| 哲西 | 84.6 | |
| 有漢 | 82.5 | |
| 大原 | 84.9 | |
| 美作加茂 | 86.3 | |
| 広島県 | 広島 | 88.3 |
| 吉田 | 85.5 | |
| 因島 | 83.5 | |
| 福山 | 84.8 | |
| 呉 | 83.7 | |
| 東城 | 83.3 | |
| 西城 | 85.1 | |
| 油木 | 82.6 | |
| 世羅甲山 | 83.1 | |
| 大崎 | 84.2 | |
| 安芸佐伯 | 88.9 | |
| 西条 | 83.3 | |
| 豊栄 | 81.9 | |
| 黒瀬 | 82.8 | |
| 可部 | 83.4 | |
| 五日市 | 80.1 | |
| 佐東 | 84.3 | |
| 福山蔵王 | 85.7 | |
| 府中 | 84.1 | |
| 三原 | 83.1 | |
| 三次 | 84.5 | |
| 甲奴 | 83.1 | |
| 安芸千代田 | 83.0 | |
| 南加計 | 82.0 | |
| 大朝 | 83.3 | |
| 山口県 | 山口 | 85.3 |
| 岩国 | 85.0 | |
| 山口錦 | 83.1 | |
| 柳井 | 84.0 | |
| 東和 | 82.5 | |
| 阿東 | 84.2 | |
| 山口鴻ノ峯 | 85.9 | |
| 宇部 | 83.3 | |
| 美祢 | 84.5 | |
| 萩 | 82.4 | |
| 須佐田万川 | 82.9 | |
| 長門 | 83.5 | |
| 豊北 | 81.9 | |
| 下関 | 83.1 | |
| 山口豊浦 | 81.3 | |
| 山口豊田 | 83.8 | |
四国地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 徳島県 | 徳島 | 83.4 |
|---|---|---|
| 池田 | 85.0 | |
| 日和佐 | 85.7 | |
| 神山 | 84.9 | |
| 阿南 | 81.3 | |
| 阿波 | 84.4 | |
| 美馬 | 85.6 | |
| 阿波勝浦 | 85.6 | |
| 穴喰 | 89.9 | |
| 鷲敷 | 82.0 | |
| 上勝 | 82.4 | |
| 東祖谷山 | 84.3 | |
| 一宇剪宇 | 83.9 | |
| 一宇 | 82.5 | |
| 上那賀 | 83.0 | |
| 香川県 | 高松 | 86.0 |
| 愛媛県 | 松山 | 87.7 |
| 新居浜 | 87.0 | |
| 八幡浜 | 86.5 | |
| 宇和島 | 84.8 | |
| 大洲 | 85.9 | |
| 南宇和 | 83.5 | |
| 菊間 | 82.2 | |
| 川之江 | 84.4 | |
| 野村 | 85.6 | |
| 城川 | 83.6 | |
| 久万 | 86.8 | |
| 小田 | 88.7 | |
| 城辺 | 85.4 | |
| 美川 | 85.5 | |
| 大三島 | 83.8 | |
| 中山 | 85.1 | |
| 高知県 | 高知 | 87.5 |
| 中村 | 84.4 | |
| 須崎 | 84.9 | |
| 宿毛 | 82.5 | |
| 窪川 | 83.7 | |
| 安芸 | 83.8 | |
| 佐川 | 84.0 | |
| 土佐町 | 82.9 | |
| 物部 | 89.9 | |
| 中土佐 | 84.2 | |
| 大豊 | 85.6 | |
| 豊水 | 85.0 | |
| 土佐大月 | 85.9 | |
| 吾川村 | 84.8 | |
| 室戸 | 89.1 | |
| 仁淀 | 85.8 | |
| 十和 | 85.2 | |
| 室戸岬 | 86.8 | |
| 東洋野根 | 87.8 | |
| 土佐佐賀 | 85.9 | |
九州地方
| 周波数〔MHz〕 | ||
| 都道府県名 | 放送局名 | NHK-FM |
| 福岡県 | 福岡 | 84.8 |
|---|---|---|
| 久留米 | 83.4 | |
| 大牟田 | 85.8 | |
| 北九州 | 85.7 | |
| 門司 | 82.2 | |
| 行橋 | 83.6 | |
| 筑前山田 | 82.9 | |
| 佐賀県 | 佐賀 | 81.6 |
| 肥前有田 | 88.9 | |
| 長崎県 | 長崎 | 84.5 |
| 佐世保 | 86.0 | |
| 松浦 | 84.2 | |
| 巌原 | 82.6 | |
| 郷ノ浦 | 83.3 | |
| 福江 | 83.5 | |
| 諫早 | 83.0 | |
| 大瀬戸 | 82.8 | |
| 東長崎 | 83.8 | |
| 有川 | 82.7 | |
| 南有馬 | 81.7 | |
| 島原 | 82.7 | |
| 平戸 | 83.9 | |
| 宇久 | 88.0 | |
| 熊本県 | 熊本 | 85.4 |
| 人吉 | 82.8 | |
| 水俣 | 82.5 | |
| 牛深 | 83.3 | |
| 肥後小国 | 83.9 | |
| 阿蘇 | 86.3 | |
| 南阿蘇 | 83.8 | |
| 蘇陽 | 86.8 | |
| 矢部 | 89.8 | |
| 河浦 | 84.2 | |
| 芦北 | 81.5 | |
| 坂本 | 83.1 | |
| 天草 | 82.9 | |
| 五木 | 84.0 | |
| 大分県 | 大分 | 88.9 |
| 佐伯 | 84.6 | |
| 日田 | 84.2 | |
| 津久見 | 83.8 | |
| 竹田 | 86.0 | |
| 玖珠 | 82.3 | |
| 安心院 | 84.6 | |
| 三重 | 85.0 | |
| 国東 | 83.5 | |
| 中津 | 86.2 | |
| 蒲江 | 84.3 | |
| 東蒲江 | 80.4 | |
| 山国 | 82.6 | |
| 宇目 | 84.2 | |
| 本耶馬渓 | 86.8 | |
| 宮崎県 | 宮崎 | 86.2 |
| 延岡 | 87.0 | |
| 高千穂 | 88.1 | |
| 日向西郷 | 85.8 | |
| 東郷 | 84.0 | |
| 入郷 | 85.2 | |
| 椎葉 | 88.2 | |
| 串間 | 85.2 | |
| 鹿児島県 | 鹿児島 | 85.6 |
| 鹿屋 | 84.1 | |
| 枕崎 | 84.7 | |
| 名瀬 | 82.2 | |
| 阿久根 | 83.7 | |
| 種子島 | 84.4 | |
| 栗野 | 85.9 | |
| 瀬戸内 | 84.5 | |
| 末吉 | 84.9 | |
| 徳之島 | 81.6 | |
| 知名 | 84.0 | |
| 東市来 | 84.3 | |
| 沖縄県 | 沖縄 | 88.1 |
| 今帰仁 | 84.8 | |
| 久米島 | 84.2 | |
| 平良 | 85.0 | |
| 石垣 | 87.0 | |
| 与那国 | 85.8 | |
| 川平 | 77.7 | |
| 多良間 | 86.2 | |

