TS-2910:テレコムやIoTなどの広域配備型の高精度時刻同期システム導入に最適な小型モデル
テレコム(LTE、5G)や、IoT(TSN)に代表される広域配備型の高精度時刻同期システムに適した小型PTP GM。
屋内設置型のTS-2910(Copper)、TS-2912(SFP/光)に加え、屋外設置型のTS-2914(SFP/光)をご用意。ホールドオーバー精度要件にあわせ、オシレーター/OCXOのモデル選択を可能とし、SFP/光インタフェースは1G/LX、SXに加え、1G/BXもサポート。
設置要件に縛られない配備が可能です。
TS-2910の活用事例
モバイルバックホール基地局間の高精度な同期に最適
集約基地局にTS-2910を設置することで、配下となる基地局に対して高精度な時刻同期が可能。集約基地局間の時刻ソースの冗長化により高信頼な運用を実現します。
TS-2910のラインアップ
TS-2910
PTPインターフェースに汎用性の高いCopperポート(電気)を2ポート搭載。 同じ設備内にすべての機器を集約したシステム収容構成に適しています。
TS-2910-20 / TS-2910-22
■ACモデル
TS-2910-10 / TS-2910-12
■DCモデル
TS-2912
PTPインターフェースにSFPポート(光)とCopperポート(電気)を各1ポート 搭載。
光ケーブルで遠距離を結ぶ広域のシステム収容構成に最適です。
TS-2912-20 / TS-2912-22
■ACモデル
TS-2912-10 / TS-2912-12
■DCモデル
TS-2914
TS-2912の機能を踏襲し、IP65準拠した屋外設置可能なモデルです。
場所を問わず多様な環境に設置される基地局での利用に適しています。
TS-2914-22
■ACモデル
TS-2914-12
■DCモデル
TS-2910 仕様
TS-2910 仕様一覧
製品名 | TS-2910 | TS-2912 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -20 | -12 | -22 | -10 | -20 | -12 | -22 | ||
時刻ソース | GNSS(GPS、QZSS、Galileo、GLONASS) | ||||||||
周波数ソース | - | ||||||||
ホールドオーバー精度*1 | OCXO Type-C 1.5マイクロ秒/2時間 50マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-A 400ナノ秒/5時間 1.5マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-C 1.5マイクロ秒/2時間 50マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-A 400ナノ秒/5時間 1.5マイクロ秒/24時間 |
|||||
閏秒対応 | 可能 | ||||||||
サマータイム対応*2 | 対応可能 | ||||||||
パルス出力 | 1PPS、10MHz | ||||||||
接点出力 | - | ||||||||
LANインターフェース | 100BASE-TX / 1000BASE-T ×2 | SFP-optical(1000BASE-X) ×1 100BASE-TX / 1000BASE-T ×1 |
|||||||
PTP | 使用可能インターフェース数 | 2 | |||||||
修正精度(GPSロック時) | UTC within < 40ナノ秒 | ||||||||
対応プロファイル | Telecom profile for Frequency (G.8265.1) Telecom profile for phase/time (G.8275.1) Telecom profile for phase/time (G.8275.2) IEEE802.1AS-2011(gPTP) (Option) |
||||||||
対応プロトコル | IPv4 UDP/Ethernet | ||||||||
Delayメカニズム | Delay request-response (Telecom Profile) Peer to Peer(IEEE802.1AS) |
||||||||
Syncメッセージ送信タイプ | 1ステップ(Telecom Profile) 2ステップ(IEEE802.1AS) |
||||||||
処理能力(最大) | Sync :128 パケット/秒*3 Delay_request (受信): 128 パケット/秒*3 Announce : 8 パケット/秒 |
||||||||
接続可能スレーブ数/台(最大) | 128*3 | ||||||||
NTP | 使用可能インターフェース数 | - | |||||||
修正精度 (GPSロック時) | - | ||||||||
SNTP対応 | - | ||||||||
Autokey認証 | - | ||||||||
MD5認証 | - | ||||||||
処理能力(推奨値) | - | ||||||||
SyncEther | ○ | ||||||||
TIME,、DAYTIME | - | ||||||||
HTTP、 HTTPS | - | ||||||||
Telnet、SSH接続 | ○ | ||||||||
SNMP | ○ | ||||||||
syslog | ○ | ||||||||
メール通知 | - | ||||||||
IPv6 | 管理機能(SNMP、telnet、ssh、syslog、ftp、tftpなど)のみ対応 | ||||||||
VLAN | ○ | ||||||||
諸元 | TS-2910 / TS-2912共通仕様 | ||||||||
定格電圧 | AC100V~AC240V±10% (50/60Hz) *4 | DC -40.5V ~-57V | |||||||
定格電流 | 0.34A/0.19A | 0.37A | |||||||
消費電力 | 20W | 18W | |||||||
発熱量 | 72.0kJ/h | 64.8kJ/h | |||||||
温度条件 | 0~50 ℃ | ||||||||
湿度条件 | 15~ 85% RH (結露しないこと) | ||||||||
設置方式 | 棚置き(横) | ||||||||
外形寸法 | 208(W) x 282(D) x 44(H) mm (突起部を除く) | ||||||||
質量 | 約2kg | ||||||||
適合規格 | VCCI-A、RoHS | ||||||||
オプション品 | GNSSアンテナ、GNSSアンテナポール、GNSS延長ケーブル、GNSSアンプ、GNSSアレスタ |
*1:ホールドオーバー精度要件に応じて、オシレーター(ハードウエア)を選択した場合の数値です。
*2:詳細につきましては、日本国内でサマータイムの実施および運用が決定した場合に弊社ホームページでお知らせします。
*3:スレーブ数が、32ノードまでの場合は128pps、64ノードまでの場合は64pps、128ノードまでの場合は32ppsがそれぞれの上限となります。
*4:AC100V以外でご使用の場合は、適合する日本国内向けの電源コードが別途必要となります。