TS-2910シリーズ:テレコムやIoTなどの広域配備型の高精度時刻同期システム導入に最適な小型モデル
テレコム(LTE、5G)や、IoT(TSN)に代表される広域配備型の高精度時刻同期システムに適した小型PTPグランドマスタークロックです。
屋内設置型のTS-2910(Copper)、TS-2912(SFP/光)では、ホールドオーバー精度要件にあわせ、オシレーター/OCXOのモデル選択を可能とし、SFP/光インタフェースは1G/LX、SXに加え、1G/BXもサポートしています。
また、屋外設置型のTS-2914(SFP/光)と、10ギガビットイーサネットに対応したTS-2924(SFP+/光)をご用意。設置要件に縛られない配備が可能です。
TS-2910シリーズの活用事例
モバイルバックホール基地局間の高精度な同期に最適
集約基地局にTS-2910を設置することで、配下となる基地局に対して高精度な時刻同期が可能。集約基地局間の時刻ソースの冗長化により高信頼な運用を実現します。
TS-2910シリーズのラインアップ
TS-2910
PTPインターフェースに汎用性の高いCopperポート(電気)を2ポート搭載。 同じ設備内にすべての機器を集約したシステム収容構成に適しています。
TS-2910-20 / TS-2910-22
■ACモデル
TS-2910-10 / TS-2910-12
■DCモデル
TS-2912
PTPインターフェースにSFPポート(光)とCopperポート(電気)を各1ポート 搭載。
光ケーブルで遠距離を結ぶ広域のシステム収容構成に最適です。
TS-2912-20 / TS-2912-22
■ACモデル
TS-2912-10 / TS-2912-12
■DCモデル
TS-2914 / TS-2924
TS-2914は、TS-2912の機能を踏襲し、IP65準拠した屋外設置可能なモデルです。
TS-2924は、10ギガビットイーサネット(SFP+)に対応し、IP65準拠した屋外設置可能なモデルです。
場所を問わず多様な環境に設置される基地局での利用に適しています。
TS-2914-22
■ACモデル
TS-2914-12 ■DCモデル
TS-2924-12 ■DCモデル
TS-2910シリーズ 仕様
TS-2910 / TS-2912 仕様一覧
製品名 | TS-2910 | TS-2912 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10 | -20 | -12 | -22 | -10 | -20 | -12 | -22 | ||
時刻ソース | GNSS(GPS、QZSS、Galileo、GLONASS) | ||||||||
ホールドオーバー精度*1 | OCXO Type-C 1.5マイクロ秒/2時間 50マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-A 400ナノ秒/5時間 1.5マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-C 1.5マイクロ秒/2時間 50マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-A 400ナノ秒/5時間 1.5マイクロ秒/24時間 |
|||||
パルス出力 | 1PPS、10MHz | ||||||||
LANインターフェース | 100BASE-TX / 1000BASE-T ×2 | SFP-optical(1000BASE-X) ×1 100BASE-TX / 1000BASE-T ×1 |
|||||||
PTP | 使用可能インターフェース数 | 2 | |||||||
修正精度(GPSロック時) | UTC within 40ナノ秒 | ||||||||
対応プロファイル | Default Profile(IEEE1588v2) Telecom profile for Frequency (G.8265.1) Telecom profile for phase/time (G.8275.1) Telecom profile for phase/time (G.8275.2) IEEE802.1AS-2011(gPTP) (Option) |
||||||||
対応プロトコル | IPv4 UDP/Ethernet | ||||||||
Delayメカニズム | Delay request-response (Default Profile, Telecom Profile) Peer Delay(IEEE802.1AS-2011) |
||||||||
Syncメッセージ送信タイプ | 1ステップ(Default Profile, Telecom Profile) 2ステップ(IEEE802.1AS-2011) |
||||||||
処理能力(最大) | Sync :128 パケット/秒*2 Delay_request (受信): 128 パケット/秒*2 Announce : 8 パケット/秒 |
||||||||
接続可能スレーブ数/台(最大) | 128*2 | ||||||||
SyncEther | ○ | ||||||||
Telnet、SSH接続 | ○ | ||||||||
SNMP | ○ | ||||||||
syslog | ○ | ||||||||
IPv6 | 管理機能(SNMP、telnet、ssh、syslog、ftp、tftpなど)のみ対応 | ||||||||
VLAN | ○ | ||||||||
諸元 | TS-2910 / TS-2912共通仕様 | ||||||||
定格電圧 | AC100V~AC240V±10% (50/60Hz) *3 | DC -40.5V ~-57V | |||||||
定格電流 | 0.34A/0.19A | 0.37A | |||||||
消費電力 | 20W | 18W | |||||||
発熱量 | 72.0kJ/h | 64.8kJ/h | |||||||
温度条件 | 0~50 ℃ | ||||||||
湿度条件 | 15~ 85% RH (結露しないこと) | ||||||||
設置方式 | 棚置き(横) | ||||||||
外形寸法 | 208(W) x 282(D) x 44(H) mm (突起部を除く) | ||||||||
質量 | 約2kg | ||||||||
適合規格 | VCCI-A、RoHS | ||||||||
オプション品 | GNSSアンテナ、GNSSアンテナポール、GNSS延長ケーブル、GNSSアンプ、GNSSアレスタ、IEEE802.1ASライセンス |
*1:ホールドオーバー精度要件に応じて、オシレーター(ハードウエア)を選択した場合の数値です。
*2:スレーブ数が、32ノードまでの場合は128pps、64ノードまでの場合は64pps、128ノードまでの場合は32ppsがそれぞれの上限となります。
*3:AC100V以外でご使用の場合は、適合する日本国内向けの電源コードが別途必要となります。
TS-2914 / TS-2924 仕様一覧
製品名 | TS-2914 | TS-2924 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12 | -22 | -12 | |||||||
時刻ソース | GNSS(GPS、QZSS、Galileo、GLONASS) | ||||||||
ホールドオーバー精度 | OCXO Type-A 400ナノ秒/5時間 1.5マイクロ秒/24時間 |
OCXO Type-A 400ナノ秒/5時間 1.5マイクロ秒/24時間 |
|||||||
LANインターフェース | SFP optical(1000BASE-X) ×2 | SFP+ optical(1000BASE-X, 10GBASE-R) ×2 | |||||||
PTP | 使用可能LANインターフェース数 | 2 | |||||||
修正精度(GPSロック時) | UTC within 40ナノ秒 (PRTC-B) | ||||||||
対応プロファイル | Default Profile(IEEE1588v2) Telecom profile for Frequency (G.8265.1) Telecom profile for phase/time (G.8275.1) Telecom profile for phase/time (G.8275.2) IEEE802.1AS-2011(gPTP) (Option) |
||||||||
対応プロトコル | IPv4 UDP/Ethernet | ||||||||
Delayメカニズム | Delay request-response (Default Profile, Telecom Profile) Peer Delay(IEEE802.1AS-2011) |
||||||||
Syncメッセージ送信タイプ | 1ステップ(Default Profile, Telecom Profile) 2ステップ(IEEE802.1AS-2011) |
||||||||
処理能力(最大) | Sync :128 パケット/秒*1 Delay_request (受信): 128 パケット/秒*1 Announce : 8 パケット/秒 |
||||||||
接続可能スレーブ数/台(最大) | 128*1 | ||||||||
SyncEther | ○ | ||||||||
Telnet、SSH接続 | ○ | ||||||||
SNMP | ○ | ||||||||
syslog | ○ | ||||||||
RADIUS認証 | ○ | ||||||||
IPv6 | 管理機能(SNMP、telnet、ssh、syslog、ftp、tftpなど)のみ対応 | ||||||||
VLAN | ○ | ||||||||
諸元 | TS-2914-12 | TS-2914-22 | TS-2924-12 | ||||||
定格電圧*2 | DC -40.5V ~-57.0V | AC100V ~ AC240V±10% (50/60Hz) |
DC -40.5V ~-57.0V | ||||||
定格電流 | 0.37A | 0.32A/0.17A | 0.38A | ||||||
消費電力 | 18W | 18W | 18.2W | ||||||
発熱量 | 64.8kJ/h | 64.8kJ/h | 65.52kJ/h | ||||||
温度条件 | -40 ~ 70 ℃ | -40 ~ 65 ℃ | |||||||
湿度条件 | 15~ 85% RH (結露しないこと) | ||||||||
設置方式 | 壁掛け、ポール取付など | ||||||||
外形寸法 | 312(W) x 102(D) x 430(H) mm (突起部を除く) | ||||||||
質量 | 約6.5kg | ||||||||
適合規格 | VCCI-A、RoHS、IP65 | ||||||||
オプション品 | GNSSアンテナ、GNSSアンテナポール、GNSS延長ケーブル、GNSSアンプ、GNSSアレスタ、IEEE802.1ASライセンス |
*1:スレーブ数が、32ノードまでの場合は128pps、64ノードまでの場合は64pps、128ノードまでの場合は32ppsがそれぞれの上限となります。
*2 : TS-2914/TS-2924には、電源コードは同梱されません。